с 9:00 до 18:00
сб, вс с 10:00 до 14:00
Уровень шума, дВ | 43 |
Давление, mbar | 14,7 |
Производительность, л/мин | 60 |
Вес, кг | 4,4 |
Питание в сети | 220 В |
Уровень шума, дВ | 34 |
Давление, mbar | 130 |
Производительность, л/мин | 40 |
Вес, кг | 5 |
Питание в сети | 220 В |
Вес, кг | 4,1 |
Давление, кПа | 12,7 |
Мощность, Вт | 30 |
Производительность, л/мин | 40 |
Уровень шума, дБ | 33 |
Уровень шума, дВ | 33 |
Давление, mbar | 14,7 |
Производительность, л/мин | 60 |
Вес, кг | 8,5 |
Питание в сети | 220 В |
Уровень шума, дВ | 37 |
Давление, mbar | 160 |
Производительность, л/мин | 68 |
Вес, кг | 6 |
Питание в сети | 220 В |
Вес, кг | 7 |
Давление, кПа | 14,7 |
Мощность, Вт | 51 |
Производительность, л/мин | 60 |
Уровень шума, дБ | 35 |
Вес, кг | 7 |
Давление, кПа | 14,7 |
Мощность, Вт | 51 |
Производительность, л/мин | 60 |
Уровень шума, дБ | 35 |
Уровень шума, дВ | 35 |
Давление, mbar | 14,7 |
Производительность, л/мин | 80 |
Вес, кг | 8,5 |
Питание в сети | 220 В |
Уровень шума, дВ | 37 |
Давление, mbar | 150 |
Производительность, л/мин | 80 |
Вес, кг | 7 |
Питание в сети | 220 В |
Вес, кг | 7 |
Давление, кПа | 14,7 |
Мощность, Вт | 71 |
Производительность, л/мин | 80 |
Уровень шума, дБ | 36 |
Уровень шума, дВ | 35 |
Давление, mbar | 17,5 |
Производительность, л/мин | 80 |
Вес, кг | 8,5 |
Питание в сети | 220 В |
Уровень шума, дВ | 38 |
Давление, mbar | 17,5 |
Производительность, л/мин | 100 |
Вес, кг | 8,5 |
Питание в сети | 220 В |
Вес, кг | 4,3 |
Давление, кПа | 14,7 |
Мощность, Вт | 58 |
Производительность, л/мин | 80 |
Уровень шума, дБ | 36 |
Вес, кг | 8,5 |
Давление, кПа | 17,7 |
Мощность, Вт | 95 |
Производительность, л/мин | 100 |
Уровень шума, дБ | 38 |
Уровень шума, дВ | 40 |
Давление, mbar | 180 |
Производительность, л/мин | 100 |
Вес, кг | 9 |
Питание в сети | 220 В |
Уровень шума, дВ | 28 |
Давление, mbar | 180 |
Производительность, л/мин | 120 |
Вес, кг | 9 |
Питание в сети | 220 В |
Вес, кг | 8,5 |
Давление, кПа | 17,7 |
Мощность, Вт | 115 |
Производительность, л/мин | 120 |
Уровень шума, дБ | 40 |
Уровень шума, дВ | 44 |
Давление, mbar | 17,5 |
Производительность, л/мин | 120 |
Вес, кг | 9 |
Питание в сети | 220 В |
Уровень шума, дВ | 42 |
Давление, mbar | 200 |
Производительность, л/мин | 150 |
Вес, кг | 9 |
Питание в сети | 150 В |
Уровень шума, дВ | 44 |
Давление, mbar | 17,5 |
Производительность, л/мин | 150 |
Вес, кг | 9 |
Питание в сети | 220 В |
Вес, кг | 9 |
Давление, кПа | 20 |
Мощность, Вт | 125 |
Производительность, л/мин | 150 |
Уровень шума, дБ | 45 |
Вес, кг | 9 |
Давление, кПа | 20 |
Мощность, Вт | 210 |
Производительность, л/мин | 200 |
Уровень шума, дБ | 46 |
Уровень шума, дВ | 43 |
Давление, mbar | 200 |
Производительность, л/мин | 200 |
Вес, кг | 9 |
Питание в сети | 220 В |
Компрессоры для септиков «Юнилос Астра»: отдайте предпочтению качеству, проверенному временем
Локальные очистные станции – устройства, способные решить проблему отсутствия централизованной канализации. Для обеспечения их бесперебойной работы необходима установка качественного воздушного компрессора. В интернет-магазине SepticShop выбору доступны современные агрегаты от проверенных мировых производителей – корейской компании AirMac, японских фирм Hiblow и Secoh для септиков «Юнилос Астра».
Особенности воздуходувок для «Юнилос Астра»
Популярные модели AirMac, Hiblow и Secoh отличаются разной производительностью – рассчитаны на различное количество потребителей. Способ компрессии и подачи воздуха – мембранный. Воздушные насосы потребляют небольшое количество энергоресурсов, при этом имеют высокую мощность. Вся продукция SepticShop сертифицированная – безопасная и надежная, прослужит долгое время. Заказать инновационные компрессоры для септиков «Юнилос Астра» можно с доставкой и установкой. Компания предоставляет гарантию и оказывает регулярное сервисное обслуживание установленного оборудования.
Преимущества воздушных насосов
Компрессор в септике является одним из главных элементов. Именно благодаря воздуходувке обеспечивается очищение стоков до 98%. Предлагаемые компрессоры для «Юнилос Астра» имеют много преимуществ:
Компрессоры для септиков «Юнилос Астра» не нуждаются в сложном уходе. Нужно только регулярно чистить воздушные фильтры. При условии правильной эксплуатации составляющие детали устройства прослужат несколько лет.