![]()
| Рассчитан на обслуживание | до 3 человек |
| Залповый сброс | 150 л |
| Объем переработки стоков | 0.6 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 1.8 м |
| Диаметр | 1.27 м |
| Вес | 119 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 3 человек |
| Залповый сброс | 150 л |
| Объем переработки стоков | 0.6 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 1.8 м |
| Диаметр | 1.27 м |
| Вес | 119 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 4 человек |
| Залповый сброс | 180 л |
| Объем переработки стоков | 0.8 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 1.9 м |
| Диаметр | 1.27 м |
| Вес | 124 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 4 человек |
| Залповый сброс | 180 л |
| Объем переработки стоков | 0.8 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 1.9 м |
| Диаметр | 1.27 м |
| Вес | 124 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 5 человек |
| Залповый сброс | 210 л |
| Объем переработки стоков | 1.0 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.27 м |
| Вес | 131 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 5 человек |
| Залповый сброс | 210 л |
| Объем переработки стоков | 1.0 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.27 м |
| Вес | 131 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 6 человек |
| Залповый сброс | 270 л |
| Объем переработки стоков | 1.3 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.4 м |
| Вес | 141 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 6 человек |
| Залповый сброс | 270 л |
| Объем переработки стоков | 1.3 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.4 м |
| Вес | 141 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 8 человек |
| Залповый сброс | 370 л |
| Объем переработки стоков | 1.6 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.5 м |
| Вес | 157 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 8 человек |
| Залповый сброс | 370 л |
| Объем переработки стоков | 1.6 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.5 м |
| Вес | 157 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 10 человек |
| Залповый сброс | 550 л |
| Объем переработки стоков | 2.0 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.7 м |
| Вес | 178 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 10 человек |
| Залповый сброс | 550 л |
| Объем переработки стоков | 2.0 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.7 м |
| Вес | 178 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 12 человек |
| Залповый сброс | 670 л |
| Объем переработки стоков | 2.4 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.8 м |
| Вес | 243 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 12 человек |
| Залповый сброс | 670 л |
| Объем переработки стоков | 2.4 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.8 м |
| Вес | 243 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 15 человек |
| Залповый сброс | 800 л |
| Объем переработки стоков | 3.0 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.91 м |
| Вес | 272 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 15 человек |
| Залповый сброс | 800 л |
| Объем переработки стоков | 3.0 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.91 м |
| Вес | 272 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 20 человек |
| Залповый сброс | 1100 л |
| Объем переработки стоков | 4.0 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.25 м |
| Диаметр | 1.91 м |
| Вес | 300 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 20 человек |
| Залповый сброс | 1100 л |
| Объем переработки стоков | 4.0 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.25 м |
| Диаметр | 1.91 м |
| Вес | 300 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 25 человек |
| Залповый сброс | 1300 л |
| Объем переработки стоков | 5.0 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.5 м |
| Диаметр | 1.91 м |
| Вес | 355 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 25 человек |
| Залповый сброс | 1300 л |
| Объем переработки стоков | 5.0 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.5 м |
| Диаметр | 1.91 м |
| Вес | 355 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 30 человек |
| Залповый сброс | 1600 л |
| Объем переработки стоков | 6.0 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.75 м |
| Диаметр | 2.1 м |
| Вес | 398 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 30 человек |
| Залповый сброс | 1600 л |
| Объем переработки стоков | 6.0 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.75 м |
| Диаметр | 2.1 м |
| Вес | 398 кг |
Что необходимо для проживания в коттедже за городом с максимальным комфортом? Одной из важных составляющих является высокоэффективное функционирование канализационной системы автономного типа. Аэрационная установка «Евролос ПРО» широко используется для обслуживания отдельных объектов, поселков, гостиниц, домов отдыха и санаториев.
Особенности «Евролос ПРО»
Уникальная методика очищения «Евролос ПРО» прошла адаптацию для эксплуатации на территории России. К основным преимуществам очистной конструкции автономного типа относят следующие моменты:
Аэрационная установка «Евролос ПРО» гарантировано обеспечит качественную работу канализационной системы на протяжении долгих лет без перерывов и сбоев.
Компания SepticShop предлагает широкий ассортимент септиков и компрессоров для любых потребностей. Заказать «Евролос ПРО» по приемлемой цене можно, не выходя из дома.