с 9:00 до 18:00
сб, вс с 10:00 до 14:00
Производительность (м³/сут) | 400 |
Количество пользователей | 2 |
Объем залпового сброса | 130 л |
Габариты (м) | 1,14×0,53×1,78 |
Глубина залегания трубы (см) | до 30 |
Производительность (м³/сут) | 400 |
Количество пользователей | 2 |
Объем залпового сброса | 130 л |
Габариты (м) | 1,14×0,53×1,78 |
Глубина залегания трубы (см) | до 30 |
Производительность (м³/сут) | 600 |
Количество пользователей | 3 |
Объем залпового сброса | 220 л |
Габариты (м) | 1,14×0,53×2,28 |
Глубина залегания трубы (см) | до 60 |
Производительность (м³/сут) | 600 |
Количество пользователей | 3 |
Объем залпового сброса | 220 л |
Габариты (м) | 1,14×0,53×2,28 |
Глубина залегания трубы (см) | до 60 |
Производительность (м³/сут) | 800 |
Количество пользователей | 4 |
Объем залпового сброса | 250 л |
Габариты (м) | 0,90×0,90×2,28 |
Глубина залегания трубы (см) | до 60 |
Производительность (м³/сут) | 800 |
Количество пользователей | 4 |
Объем залпового сброса | 250 л |
Габариты (м) | 0,90×0,90×2,28 |
Глубина залегания трубы (см) | до 60 |
Рассчитан на обслуживание | до 4 человек |
Залповый сброс | 180 л |
Объем переработки стоков | 0.8 м3/сут |
Насос | нет (самотечный сброс) |
Глубина залегания трубы до | 60 см |
Габариты установки | 1.9 х 1.5 x 1.5 м |
Вес | 133 кг |
Рассчитан на обслуживание | до 3 человек |
Залповый сброс | 150 л |
Объем переработки стоков | 0.6 м3/сут |
Насос | принудительный выброс |
Глубина залегания трубы до | 60 см |
Габариты установки | 1.8 х 1.5 x 1.5 м |
Вес | 142 кг |
Производительность (м³/сут) | 900 |
Количество пользователей | 5 |
Объем залпового сброса | 390 л |
Габариты (м) | 1,00×1,00×2,28 |
Глубина залегания трубы (см) | до 60 |
Производительность (м³/сут) | 900 |
Количество пользователей | 5 |
Объем залпового сброса | 390 л |
Габариты (м) | 1,00×1,00×2,28 |
Глубина залегания трубы (см) | до 60 |
Рассчитан на обслуживание | до 4 человек |
Залповый сброс | 180 л |
Объем переработки стоков | 0.8 м3/сут |
Насос | принудительный выброс |
Глубина залегания трубы до | 60 см |
Габариты установки | 2 х 1.5 x 1.5 м |
Вес | 144 кг |
Рассчитан на обслуживание | до 5 человек |
Залповый сброс | 210 л |
Объем переработки стоков | 1.0 м3/сут |
Насос | нет (самотечный сброс) |
Глубина залегания трубы до | 60 см |
Габариты установки | 2.1 х 1.5 x 1.5 м |
Вес | 159 кг |
Производительность (м³/сут) | 900 |
Количество пользователей | 5 |
Объем залпового сброса | 390 л |
Габариты (м) | 1,00×1,00×2,50 |
Глубина залегания трубы (см) | до 90 |
Производительность (м³/сут) | 900 |
Количество пользователей | 5 |
Объем залпового сброса | 390 л |
Габариты (м) | 1,00×1,00×2,50 |
Глубина залегания трубы (см) | до 90 |
Рассчитан на обслуживание | до 5 человек |
Залповый сброс | 210 л |
Объем переработки стоков | 1.0 м3/сут |
Насос | принудительный выброс |
Глубина залегания трубы до | 60 см |
Габариты установки | 2.1 х 1.5 x 1.5 м |
Вес | 159 кг |
| до 4 человек |
| 0.8 м3 / сут |
| 175 л |
| 0.95 х 0.95 х 2.5 м |
| 210 кг |
Рассчитан на обслуживание | до 6 человек |
Залповый сброс | 270 л |
Объем переработки стоков | 1.2 м3/сут |
Насос | нет (самотечный сброс) |
Глубина залегания трубы до | 60 см |
Габариты установки | 2.1 х 1.7 x 1.7 м |
Вес | 158 кг |
Рассчитан на обслуживание | до 6 человек |
Залповый сброс | 270 л |
Объем переработки стоков | 1.2 м3/сут |
Насос | принудительный выброс |
Глубина залегания трубы до | 60 см |
Габариты установки | 2.1 х 1.7 x 1.7 м |
Вес | 164 кг |
| до 5 человек |
| 0.8 м3 / сут |
| 175 л |
| 0.95 х 0.95 х 2.5 м |
| 225 кг |
Производительность (м³/сут) | 1200 |
Количество пользователей | 7 |
Объем залпового сброса | 550 л |
Габариты (м) | 1,12×1,12×2,28 |
Глубина залегания трубы (см) | до 60 |
Производительность (м³/сут) | 1200 |
Количество пользователей | 7 |
Объем залпового сброса | 550 л |
Габариты (м) | 1,12×1,12×2,28 |
Глубина залегания трубы (см) | до 60 |
| до 4 человек |
| 0.8 м3 / сут |
| 175 л |
| 0.95 х 0.95 х 2.6 м |
| 225 кг |
Производительность (м³/сут) | 1200 |
Количество пользователей | 7 |
Объем залпового сброса | 550 л |
Габариты (м) | 1,12×1,12×2,50 |
Глубина залегания трубы (см) | до 90 |
Производительность (м³/сут) | 1200 |
Количество пользователей | 7 |
Объем залпового сброса | 550 л |
Габариты (м) | 1,12×1,12×2,50 |
Глубина залегания трубы (см) | до 90 |
Производительность (м³/сут) | 1600 |
Количество пользователей | 8 |
Объем залпового сброса | 700 л |
Габариты (м) | 1,26×1,26×2,28 |
Глубина залегания трубы (см) | до 60 |
Производительность (м³/сут) | 1600 |
Количество пользователей | 8 |
Объем залпового сброса | 700 л |
Габариты (м) | 1,26×1,26×2,50 |
Глубина залегания трубы (см) | до 90 |
| до 5 человек |
| 1 м3 / сут |
| 220 л |
| 1.2 х 1.2 х 2.5 м |
| 250 кг |
| до 5 человек |
| 1 м3 / сут |
| 220 л |
| 1.2 х 1.2 х 2.5 м |
| 250 кг |
Производительность (м³/сут) | 1600 |
Количество пользователей | 8 |
Объем залпового сброса | 700 л |
Габариты (м) | 1,26×1,26×2,28 |
Глубина залегания трубы (см) | до 60 |
| до 5 человек |
| 1.15 м3 / сут |
| 250 л |
| 1.2 х1.2 х 2.55 м |
| 260 кг |
В компании "СЕПТИК ШОП" вы можете купить септик, не требующий откачки. Современные модели максимально просты в использовании, а очистка стоков обеспечивается благодаря остаиванию воду и действию особых микроорганизмов. Предлагаемое оборудование не требует сложного регулярного обслуживания. Оно не имеет ничего общего с обычной выгребной ямой, откачка которой должна производиться зачастую (при активной эксплуатации) каждый месяц и даже чаще. Благодаря этому вы сократите расходы на использование септика, но получите качественную и производительную систему очистки сточных вод.
Септики, не требующие откачки, отличаются:
При всех достоинствах цены на модели без откачки невысоки. Убедиться в этом вы можете, изучив наш каталог. В нем указана как цена на каждый септик, так и основные характеристики устройств, не требующих откачки. На все вопросы ответят и наши специалисты.
Обращайтесь! Не занимайтесь откачкой выгребных ям. Пользуйтесь более современными решениями и экономьте время и деньги. Эксплуатация септика, не требующего откачки, позволит вам повысить комфорт эксплуатации любого объекта.