с 9:00 до 18:00
сб, вс с 10:00 до 14:00
![]()
| Уровень шума, дВ | 34 |
| Давление, mbar | 130 |
| Производительность, л/мин | 40 |
| Вес, кг | 5 |
| Питание в сети | 220 В |
| Уровень шума, дВ | 37 |
| Давление, mbar | 160 |
| Производительность, л/мин | 68 |
| Вес, кг | 6 |
| Питание в сети | 220 В |
| Уровень шума, дВ | 37 |
| Давление, mbar | 150 |
| Производительность, л/мин | 80 |
| Вес, кг | 7 |
| Питание в сети | 220 В |
| Вес, кг | 4,1 |
| Давление, кПа | 12,7 |
| Мощность, Вт | 30 |
| Производительность, л/мин | 40 |
| Уровень шума, дБ | 33 |
| Вес, кг | 7 |
| Давление, кПа | 14,7 |
| Мощность, Вт | 51 |
| Производительность, л/мин | 60 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Вес, кг | 7 |
| Давление, кПа | 14,7 |
| Мощность, Вт | 51 |
| Производительность, л/мин | 60 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Вес, кг | 4,3 |
| Давление, кПа | 14,7 |
| Мощность, Вт | 58 |
| Производительность, л/мин | 80 |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Вес, кг | 7 |
| Давление, кПа | 14,7 |
| Мощность, Вт | 71 |
| Производительность, л/мин | 80 |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Уровень шума, дВ | 40 |
| Давление, mbar | 180 |
| Производительность, л/мин | 100 |
| Вес, кг | 9 |
| Питание в сети | 220 В |
| Вес, кг | 6 |
| Давление, кПа | 14,7 |
| Мощность, Вт | 39 |
| Производительность, л/мин | 60 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Вес, кг | 8,5 |
| Давление, кПа | 17,7 |
| Мощность, Вт | 95 |
| Производительность, л/мин | 100 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Уровень шума, дВ | 28 |
| Давление, mbar | 180 |
| Производительность, л/мин | 120 |
| Вес, кг | 9 |
| Питание в сети | 220 В |
| Вес, кг | 8,5 |
| Давление, кПа | 17,7 |
| Мощность, Вт | 115 |
| Производительность, л/мин | 120 |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Уровень шума, дВ | 42 |
| Давление, mbar | 200 |
| Производительность, л/мин | 150 |
| Вес, кг | 9 |
| Питание в сети | 150 В |
| Уровень шума, дВ | 43 |
| Давление, mbar | 200 |
| Производительность, л/мин | 200 |
| Вес, кг | 9 |
| Питание в сети | 220 В |
| Вес, кг | 9 |
| Давление, кПа | 20 |
| Мощность, Вт | 125 |
| Производительность, л/мин | 150 |
| Уровень шума, дБ | 45 |
| Вес, кг | 9 |
| Давление, кПа | 20 |
| Мощность, Вт | 210 |
| Производительность, л/мин | 200 |
| Уровень шума, дБ | 46 |
В компании "Септик Шоп" вы можете купить компрессоры для септиков известной марки Топас. Мы предлагаем современные автоматизированные насосы, которые используются для аэрации камеры очистной станции. Вместе с установкой Топас компрессор обеспечивает очистку воды на 98%.
Автономная канализация Топас обеспечивает очистку воды благодаря микроорганизмам, содержащимся в грунте и проникающим в станцию через стенки камеры. Для жизнедеятельности бактериям требуется кислород. Компрессор и обеспечивает его подачу в камеру. Также устройства обеспечивают выведение из станции углекислого газа.
Современные компрессоры обладают следующими важными техническими характеристиками:
К достоинствам компрессоров для Топас также относят:
Выбирайте! Цена и свойства как самого септика, так и автоматизированного насоса для него приятно удивят даже взыскательных потребителей.