![]()
| Рассчитан на обслуживание | до 5 человек |
| Залповый сброс | 210 л |
| Объем переработки стоков | 1.0 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Габариты установки | 1.7 х 2.5 x 1.2 м |
| Вес | 188 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 10 человек |
| Залповый сброс | 550 л |
| Объем переработки стоков | 2.0 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Габариты установки | 2.1 х 2.1 x 2.1 м |
| Вес | 251 кг |
| до 8 человек |
| 1.5 м3 / сут |
| 440 л |
| 1.5 х 1.2 х 3.1 м |
| 410 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 10 человек |
| Залповый сброс | 550 л |
| Объем переработки стоков | 2.0 м3/сут |
| Насос | принудительный выброс |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Габариты установки | 2.1 х 2.1 x 2.1 м |
| Вес | 251 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 5 человек |
| Залповый сброс | 210 л |
| Объем переработки стоков | 1.0 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Габариты установки | 1.7 х 2.5 x 1.2 м |
| Вес | 193 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 6 человек |
| Залповый сброс | 270 л |
| Объем переработки стоков | 1.3 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Габариты установки | 1.7 х 3.0 x 1.2 м |
| Вес | 223 кг |
| до 12 человек |
| 2.2 м3 / сут |
| 860 л |
| 2.1 х 1.2 х 2.55 м |
| 435 кг |
| до 9 человек |
| 1.7 м3 / сут |
| 510 л |
| 1.7 х 1.35 х 3.1 м |
| 430 кг |
| до 8 человек |
| 1.5 м3 / сут |
| 440 л |
| 1.8 х 1.4 х 3.1 м |
| 410 кг |
| до 10 человек |
| 2 м3 / сут |
| 760 л |
| 2.1 х 1.2 х 2.5 м |
| 410 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 10 человек |
| Залповый сброс | 550 л |
| Объем переработки стоков | 2.0 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.7 м |
| Вес | 178 кг |
| до 9 человек |
| 1.7 м3 / сут |
| 510 л |
| 1.8 х 1.4 х 3.1 м |
| 420 кг |
| до 12 человек |
| 2.2 м3 / сут |
| 830 л |
| 2.1 х 1.2 х 2.55 м |
| 435 кг |
| до 9 человек |
| 1.7 м3 / сут |
| 510 л |
| 1.7 х 1.35 х 3.1 м |
| 430 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 10 человек |
| Залповый сброс | 550 л |
| Объем переработки стоков | 2.0 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.7 м |
| Вес | 178 кг |
| до 9 человек |
| 1.7 м3 / сут |
| 510 л |
| 1.8 х 1.4 х 3.1 м |
| 420 кг |
| до 10 человек |
| 2 м3 / сут |
| 760 л |
| 2.1 х 1.2 х 2.6 м |
| 460 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 6 человек |
| Залповый сброс | 270 л |
| Объем переработки стоков | 1.3 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Габариты установки | 1.7 х 3.0 x 1.2 м |
| Вес | 228 кг |
| до 12 человек |
| 2.2 м3 / сут |
| 830 л |
| 2.05 х 1.2 х 2.6 м |
| 450 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 12 человек |
| Залповый сброс | 670 л |
| Объем переработки стоков | 2.4 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Габариты установки | 2.25 х 2 x 2 м |
| Вес | 275 кг |
| до 8 человек |
| 1.5 м3 / сут |
| 440 л |
| 1.7 х 1.4 х 3.1 м |
| 390 кг |
| до 10 человек |
| 2 м3 / сут |
| 760 л |
| 2.1 х 1.2 х 2.6 м |
| 440 кг |
| до 12 человек |
| 2.2 м3 / сут |
| 830 л |
| 2.05 х 1.2 х 2.6 м |
| 450 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 12 человек |
| Залповый сброс | 670 л |
| Объем переработки стоков | 2.4 м3/сут |
| Насос | принудительный выброс |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Габариты установки | 2.25 х 2.0 x 2.0 м |
| Вес | 275 кг |
| до 10 человек |
| 2 м3 / сут |
| 760 л |
| 2.1 х 1.2 х 2.5 м |
| 450 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 12 человек |
| Залповый сброс | 670 л |
| Объем переработки стоков | 2.4 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.8 м |
| Вес | 243 кг |
| до 10 человек |
| 2 м3 / сут |
| 760 л |
| 2.1 х 1.2 х 3.1 м |
| 500 кг |
| до 12 человек |
| 2.2 м3 / сут |
| 830 л |
| 2.1 х 1.2 х 3.1 м |
| 510 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 12 человек |
| Залповый сброс | 670 л |
| Объем переработки стоков | 2.4 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.8 м |
| Вес | 243 кг |
| до 10 человек |
| 2 м3 / сут |
| 760 л |
| 2.1 х 1.2 х 3.1 м |
| 500 кг |
|
Модель |
Песок |
Суглинок |
Глина |
Плывун |
Шеф монтаж |
|---|---|---|---|---|---|
|
Топас 4 |
20000 |
22000 |
25000 |
30000 |
7500 |
|
Топас 5 |
20000 |
22000 |
25000 |
30000 |
7500 |
|
Топас 6 |
21000 |
23000 |
26000 |
32000 |
8000 |
|
Топас 8 |
22000 |
25000 |
28000 |
35000 |
8000 |
|
Топас 9 |
22000 |
25000 |
28000 |
35000 |
8000 |
|
Топас 10 |
23000 |
27000 |
30000 |
38000 |
8500 |
|
Топас 12 |
23000 |
27000 |
30000 |
38000 |
8500 |
|
Топас 15 |
24000 |
28000 |
31000 |
40000 |
9000 |
|
Станции большей производительности рассчитываются индивидуально. |
|||||
|
Модели | до 50 км от МКАД свыше +25 руб км |
годовое 2 раза в год |
годовое 3 раза в год |
|---|---|---|---|
|
Топас 4 |
4000 |
7000 |
9500 |
|
Топас 5 |
4500 |
8000 |
10000 |
|
Топас 6 |
4800 |
8500 |
10500 |
|
Топас 8 |
5500 |
10000 |
12000 |
|
Топас 9 |
5800 |
10500 |
12500 |
|
топас 10 |
6500 |
11000 |
13500 |
|
топас 12 |
7000 |
12000 |
14500 |
|
топас 15 |
7500 |
12500 |
15000 |