![]()
| Рассчитан на обслуживание | до 4 человек |
| Объем переработки стоков | 0.8 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 50 см |
| Габариты установки | 1.2 х 2.0 х 1.7 м |
| Вес | 96 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 6 человек |
| Объем переработки стоков | 1.2 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 50 см |
| Габариты установки | 1.2 х 3.0 х 1.7 м |
| Вес | 129 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 10 человек |
| Объем переработки стоков | 2.0 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 50 см |
| Габариты установки | 1.2 х 5.0 х 1.7 м |
| Вес | 209 кг |
| до 4 человек |
| 0.8 м3 / сут |
| 175 л |
| 0.95 х 0.95 х 2.5 м |
| 210 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 4 человек |
| Залповый сброс | 180 л |
| Объем переработки стоков | 0.8 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Габариты установки | 1.9 х 1.5 x 1.5 м |
| Вес | 133 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 8 человек |
| Объем переработки стоков | 1.6 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 50 см |
| Габариты установки | 1.2 х 4.0 х 1.7 м |
| Вес | 175 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 3 человек |
| Залповый сброс | 150 л |
| Объем переработки стоков | 0.6 м3/сут |
| Насос | принудительный выброс |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Габариты установки | 1.8 х 1.5 x 1.5 м |
| Вес | 142 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 3 человек |
| Залповый сброс | 150 л |
| Объем переработки стоков | 0.6 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 1.8 м |
| Диаметр | 1.27 м |
| Вес | 119 кг |
| до 5 человек |
| 0.8 м3 / сут |
| 175 л |
| 0.95 х 0.95 х 2.5 м |
| 225 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 4 человек |
| Залповый сброс | 180 л |
| Объем переработки стоков | 0.8 м3/сут |
| Насос | принудительный выброс |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Габариты установки | 2 х 1.5 x 1.5 м |
| Вес | 144 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 5 человек |
| Залповый сброс | 210 л |
| Объем переработки стоков | 1.0 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Габариты установки | 2.1 х 1.5 x 1.5 м |
| Вес | 159 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 3 человек |
| Залповый сброс | 150 л |
| Объем переработки стоков | 0.6 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 1.8 м |
| Диаметр | 1.27 м |
| Вес | 119 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 4 человек |
| Залповый сброс | 180 л |
| Объем переработки стоков | 0.8 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 1.9 м |
| Диаметр | 1.27 м |
| Вес | 124 кг |
| до 5 человек |
| 1 м3 / сут |
| 220 л |
| 1.2 х 1.2 х 2.5 м |
| 250 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 5 человек |
| Залповый сброс | 210 л |
| Объем переработки стоков | 1.0 м3/сут |
| Насос | принудительный выброс |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Габариты установки | 2.1 х 1.5 x 1.5 м |
| Вес | 159 кг |
| до 5 человек |
| 1 м3 / сут |
| 220 л |
| 1.2 х 1.0 х 3.1 м |
| 310 кг |
| до 6 человек |
| 1.15 м3 / сут |
| 250 л |
| 1.2 х 1.2 х 2.55 м |
| 260 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 4 человек |
| Залповый сброс | 180 л |
| Объем переработки стоков | 0.8 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 1.9 м |
| Диаметр | 1.27 м |
| Вес | 124 кг |
| до 4 человек |
| 0.8 м3 / сут |
| 175 л |
| 0.95 х 0.95 х 2.6 м |
| 225 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 5 человек |
| Залповый сброс | 210 л |
| Объем переработки стоков | 1.0 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.27 м |
| Вес | 131 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 6 человек |
| Залповый сброс | 270 л |
| Объем переработки стоков | 1.2 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Габариты установки | 2.1 х 1.7 x 1.7 м |
| Вес | 158 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 5 человек |
| Залповый сброс | 210 л |
| Объем переработки стоков | 1.0 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.27 м |
| Вес | 131 кг |
| до 5 человек |
| 1 м3 / сут |
| 220 л |
| 1.2 х 1.2 х 2.5 м |
| 250 кг |
| до 5 человек |
| 1 м3 / сут |
| 220 л |
| 1.1 х 1.2 х 2.6 м |
| 265 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 6 человек |
| Залповый сброс | 270 л |
| Объем переработки стоков | 1.2 м3/сут |
| Насос | принудительный выброс |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Габариты установки | 2.1 х 1.7 x 1.7 м |
| Вес | 164 кг |
| до 5 человек |
| 1.15 м3 / сут |
| 250 л |
| 1.2 х1.2 х 2.55 м |
| 260 кг |
| до 6 человек |
| 1.15 м3 / сут |
| 250 л |
| 1.1 х 1.2 х 2.6 м |
| 275 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 6 человек |
| Залповый сброс | 270 л |
| Объем переработки стоков | 1.3 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.4 м |
| Вес | 141 кг |
| до 6 человек |
| 1.15 м3 / сут |
| 220 л |
| 1.2 х 1.0 х 3.1 м |
| 320 кг |
| до 8 человек |
| 1.5 м3 / сут |
| 440 л |
| 1.6 х 1.2 х 2.5 м |
| 320 кг |
|
Модель |
Песок |
Суглинок |
Глина |
Плывун |
Шеф монтаж |
|---|---|---|---|---|---|
|
Топас 4 |
20000 |
22000 |
25000 |
30000 |
7500 |
|
Топас 5 |
20000 |
22000 |
25000 |
30000 |
7500 |
|
Топас 6 |
21000 |
23000 |
26000 |
32000 |
8000 |
|
Топас 8 |
22000 |
25000 |
28000 |
35000 |
8000 |
|
Топас 9 |
22000 |
25000 |
28000 |
35000 |
8000 |
|
Топас 10 |
23000 |
27000 |
30000 |
38000 |
8500 |
|
Топас 12 |
23000 |
27000 |
30000 |
38000 |
8500 |
|
Топас 15 |
24000 |
28000 |
31000 |
40000 |
9000 |
|
Станции большей производительности рассчитываются индивидуально. |
|||||
|
Модели | до 50 км от МКАД свыше +25 руб км |
годовое 2 раза в год |
годовое 3 раза в год |
|---|---|---|---|
|
Топас 4 |
4000 |
7000 |
9500 |
|
Топас 5 |
4500 |
8000 |
10000 |
|
Топас 6 |
4800 |
8500 |
10500 |
|
Топас 8 |
5500 |
10000 |
12000 |
|
Топас 9 |
5800 |
10500 |
12500 |
|
топас 10 |
6500 |
11000 |
13500 |
|
топас 12 |
7000 |
12000 |
14500 |
|
топас 15 |
7500 |
12500 |
15000 |