![]()
| Рассчитан на обслуживание | до 6 человек |
| Залповый сброс | 270 л |
| Объем переработки стоков | 1.3 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.4 м |
| Вес | 141 кг |
| до 9 человек |
| 1.7 м3 / сут |
| 510 л |
| 1.6 х 1.2 х 2.55 м |
| 330 кг |
| до 6 человек |
| 1.15 м3 / сут |
| 250 л |
| 1.1 х1.2 х 2.6 м |
| 260 кг |
| до 5 человек |
| 1 м3 / сут |
| 220 л |
| 1.2 х 1 х 3.1 м |
| 320 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 8 человек |
| Залповый сброс | 370 л |
| Объем переработки стоков | 1.6 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Габариты установки | 2.1 х 1.8 x 1.8 м |
| Вес | 223 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 12 человек |
| Объем переработки стоков | 2.4 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 50 см |
| Габариты установки | 1.2 х 6.0 х 1.7 м |
| Вес | 241 кг |
| до 6 человек |
| 1.15 м3 / сут |
| 250 л |
| 1.3 х 1 х 3.1 м |
| 330 кг |
| до 8 человек |
| 1.5 м3 / сут |
| 440 л |
| 1.6 х 1.2 х 2.6 м |
| 335 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 8 человек |
| Залповый сброс | 370 л |
| Объем переработки стоков | 1.6 м3/сут |
| Насос | принудительный выброс |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Габариты установки | 2.1 х 1.8 x 1.8 м |
| Вес | 223 кг |
| до 8 человек |
| 1.5 м3 / сут |
| 440 л |
| 1.6 х1.2 х 2.6 м |
| 310 кг |
| до 6 человек |
| 1.15 м3 / сут |
| 250 л |
| 1.2 х 1 х 3.1 м |
| 330 кг |
| до 9 человек |
| 1.7 м3 / сут |
| 510 л |
| 1.6 х 1.2 х 2.6 м |
| 345 кг |
| до 5 человек |
| 1 м3 / сут |
| 220 л |
| 1.2 х1 х 3.1 м |
| 250 кг |
| до 6 человек |
| 1.15 м3 / сут |
| 250 л |
| 1.2 х1 х 3.1 м |
| 320 кг |
| до 9 человек |
| 1.7 м3 / сут |
| 510 л |
| 1.6 х1.2 х 2.55 м |
| 330 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 8 человек |
| Залповый сброс | 370 л |
| Объем переработки стоков | 1.6 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.5 м |
| Вес | 157 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 3 человек |
| Залповый сброс | 150 л |
| Объем переработки стоков | 0.6 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Габариты установки | 1.7 х 1.5 x 1.2 м |
| Вес | 149 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 8 человек |
| Залповый сброс | 370 л |
| Объем переработки стоков | 1.6 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Высота | 2.0 м |
| Диаметр | 1.5 м |
| Вес | 157 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 8 человек |
| Объем переработки стоков | 1.5 м3 / сут |
| Объем залпового сброса | 440 л |
| Габариты установки | 1.6 х1.2 х 2.6 м |
| Вес станции | 360 кг |
| до 5 человек |
| 1 м3 / сут |
| 220 л |
| 1.2 х1.1 х 3.1 м |
| 310 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 9 человек |
| Объем переработки стоков | 1.7 м3 / сут |
| Объем залпового сброса | 510 л |
| Габариты установки | 1.6 х1.2 х 2.6 м |
| Вес станции | 345 кг |
| до 8 человек |
| 1.5 м3 / сут |
| 440 л |
| 1.6 х 1.2 х 3.1 м |
| 380 кг |
| до 9 человек |
| 1.7 м3 / сут |
| 510 л |
| 1.6 х 1.2 х 3.1 м |
| 390 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 4 человек |
| Залповый сброс | 180 л |
| Объем переработки стоков | 0.8 м3/сут |
| Насос | есть (принудительный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 60 см |
| Габариты установки | 1.7 х 2.0 x 1.2 м |
| Вес | 167 кг |
| до 9 человек |
| 1.7 м3 / сут |
| 510 л |
| 1.5 х 1.2 х 3.1 м |
| 400 кг |
| до 8 человек |
| 1.5 м3 / сут |
| 440 л |
| 1.5 х 1.2 х 3.1 м |
| 390 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 15 человек |
| Объем переработки стоков | 3.0 м3/сут |
| Насос | нет (самотечный сброс) |
| Глубина залегания трубы до | 50 см |
| Габариты установки | 1.2 х 7.5 х 1.7 м |
| Вес | 289 кг |
| до 9 человек |
| 1.7 м3 / сут |
| 510 л |
| 1.5 х 1.2 х 3.1 м |
| 400 кг |
| Рассчитан на обслуживание | до 8 человек |
| Объем переработки стоков | 1.5 м3 / сут |
| Объем залпового сброса | 440 л |
| Габариты установки | 1.6 х1.2 х 3.1 м |
| Вес станции | 400 кг |
| до 9 человек |
| 1.7 м3 / сут |
| 590 л |
| 1.6 х 1.2 х 3.1 м |
| 390 кг |
|
Модель |
Песок |
Суглинок |
Глина |
Плывун |
Шеф монтаж |
|---|---|---|---|---|---|
|
Топас 4 |
20000 |
22000 |
25000 |
30000 |
7500 |
|
Топас 5 |
20000 |
22000 |
25000 |
30000 |
7500 |
|
Топас 6 |
21000 |
23000 |
26000 |
32000 |
8000 |
|
Топас 8 |
22000 |
25000 |
28000 |
35000 |
8000 |
|
Топас 9 |
22000 |
25000 |
28000 |
35000 |
8000 |
|
Топас 10 |
23000 |
27000 |
30000 |
38000 |
8500 |
|
Топас 12 |
23000 |
27000 |
30000 |
38000 |
8500 |
|
Топас 15 |
24000 |
28000 |
31000 |
40000 |
9000 |
|
Станции большей производительности рассчитываются индивидуально. |
|||||
|
Модели | до 50 км от МКАД свыше +25 руб км |
годовое 2 раза в год |
годовое 3 раза в год |
|---|---|---|---|
|
Топас 4 |
4000 |
7000 |
9500 |
|
Топас 5 |
4500 |
8000 |
10000 |
|
Топас 6 |
4800 |
8500 |
10500 |
|
Топас 8 |
5500 |
10000 |
12000 |
|
Топас 9 |
5800 |
10500 |
12500 |
|
топас 10 |
6500 |
11000 |
13500 |
|
топас 12 |
7000 |
12000 |
14500 |
|
топас 15 |
7500 |
12500 |
15000 |